本批次(25S0000341000111474)开展数控车床三级职业技能等级认定,参评21人,合格15人,现将认定结果予以公示,公示期:10月22日— 10月28日(公示期不少7天),公示期如有疑义,可联系我机构确认,联系电话:0559-6511792。
监督举报电话:黄山市人社局职业能力建设科:0559-2355315;黄山市职业技能鉴定指导中心0559-2354480。
2025年10月22日
| 序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定结果 |
| 1 | 常明春 | 数控车床 | 三级 | 66.5 | 80 | 合格 |
| 2 | 冯渊 | 数控车床 | 三级 | 70.5 | 77 | 合格 |
| 3 | 高传武 | 数控车床 | 三级 | 69 | 80 | 合格 |
| 4 | 苟荣国 | 数控车床 | 三级 | 68 | 80 | 合格 |
| 5 | 胡治国 | 数控车床 | 三级 | 0 | 0 | 不合格 |
| 6 | 黄克松 | 数控车床 | 三级 | 0 | 0 | 不合格 |
| 7 | 黄丽莉 | 数控车床 | 三级 | 69 | 82 | 合格 |
| 8 | 黄秀红 | 数控车床 | 三级 | 71.5 | 85 | 合格 |
| 9 | 江海波 | 数控车床 | 三级 | 77 | 83 | 合格 |
| 10 | 江云森 | 数控车床 | 三级 | 68 | 82 | 合格 |
| 11 | 姜建虎 | 数控车床 | 三级 | 72.5 | 79 | 合格 |
| 12 | 苏文质 | 数控车床 | 三级 | 72 | 78 | 合格 |
| 13 | 徐立平 | 数控车床 | 三级 | 0 | 0 | 不合格 |
| 14 | 许跃宝 | 数控车床 | 三级 | 71.5 | 77 | 合格 |
| 15 | 杨小柯 | 数控车床 | 三级 | 65 | 77 | 合格 |
| 16 | 姚骏 | 数控车床 | 三级 | 61 | 77 | 合格 |
| 17 | 姚长清 | 数控车床 | 三级 | 0 | 0 | 不合格 |
| 18 | 叶庆钢 | 数控车床 | 三级 | 0 | 0 | 不合格 |
| 19 | 张军利 | 数控车床 | 三级 | 0 | 0 | 不合格 |
| 20 | 朱壁峰 | 数控车床 | 三级 | 70 | 79 | 合格 |
| 21 | 朱惠军 | 数控车床 | 三级 | 69.5 | 75 | 合格 |
| 注:认定结果为“合格”、“不合格”、“缺考”。 | ||||||
您现在的位置:
皖公网安备 34102102000115号